Nosso portal foi desenvolvido utilizando as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG – Web Content Accessibility Guidelines) 2.0, que abrangem um vasto conjunto de recomendações com o objetivo de tornar o conteúdo Web mais fácil de ser compreendido e acessado. O cumprimento destas diretrizes fará com que o conteúdo se torne adaptável a um maior número de pessoas com incapacidades, incluindo cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade de fala, fotossensibilidade bem como as que tenham uma combinação destas limitações. 1
Além das diretrizes WACG 2.0 seguimos as recomendações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) e disponibilizamos em todas as páginas o link para a suíte VLibras que consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. 2
Barra de acessibilidade: Em todas as páginas do sítio da Câmara Municipal de Oliveira dos Brejinhos- BA, estão disponíveis atalhos de navegação padronizados a serem utilizados pelo teclado. Confira abaixo quais são os atalhos e como utilizá-los em cada navegador de internet.
Carregando...
| Descrição | Data de Cadastro | Ação |
|---|---|---|
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - JANEIRO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - FEVEREIRO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - MARÇO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - ABRIL 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - MAIO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - JUNHO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - JULHO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - AGOSTO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - SETEMBRO 2025 | 24/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - OUTUBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - NOVEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - DEZEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - JANEIRO 2026 | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE SERVIDORES - FEVEREIRO 2026 | 27/02/2026 | Visualizar |
Carregando...
| Descrição | Data de Cadastro | Ação |
|---|---|---|
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - JANEIRO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - FEVEREIRO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - MARÇO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - ABRIL 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - MAIO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - JUNHO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - JULHO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - AGOSTO 2025 | 04/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - SETEMBRO 2025 | 24/09/2025 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - OUTUBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - NOVEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - DEZEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - JANEIRO 2026 | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - FEVEREIRO 2026 | 27/02/2026 | Visualizar |
Carregando...
| Descrição | Data de Cadastro | Ação |
|---|---|---|
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - MARÇO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - ABRIL 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - MAIO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - JUNHO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - JULHO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - AGOSTO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO 2026 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO 2026 | 27/02/2026 | Visualizar |
Carregando...
| Descrição | Data de Cadastro | Ação |
|---|---|---|
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - JANEIRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - FEVEREIRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - MARÇO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - ABRIL 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - MAIO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - JUNHO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - JULHO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - AGOSTO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - SETEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - OUTUBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - NOVEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - DEZEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - JANEIRO 2026 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS - FEVEREIRO 2026 | 27/02/2026 | Visualizar |
Carregando...
| Descrição | Data de Cadastro | Ação |
|---|---|---|
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - JANEIRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - FEVEREIRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - MARÇO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - ABRIL 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - MAIO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - JUNHO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - JULHO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - AGOSTO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - SETEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - OUTUBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - NOVEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - DEZEMBRO 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - JANEIRO 2026 | 27/01/2026 | Visualizar |
| DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONCURSOS E SELEÇÕES - FEVEREIRO 2026 | 27/01/2026 | Visualizar |
Carregando...
| Descrição | Data de Cadastro | Ação |
|---|---|---|
| PADRÃO REMUNERATÓRIO | 27/01/2026 | Visualizar |
| RELAÇÃO DE CARGOS E QUANTIDADE OCUPADOS | 27/01/2026 | Visualizar |
Carregando...
| Descrição | Data de Cadastro | Ação |
|---|---|---|
| QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS – 1º TRIMESTRE DE 2025 | 23/09/2025 | Visualizar |
| QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS – 2º TRIMESTRE DE 2025 | 23/09/2025 | Visualizar |
| QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS – 3º TRIMESTRE 2025 | 23/09/2025 | Visualizar |
| QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS – 4º TRIMESTRE 2025 | 27/01/2026 | Visualizar |
| QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS – 1º TRIMESTRE 2026 | 27/01/2026 | Visualizar |